Tarifas del servicio interurbano de transporte público discrecional de viajeros en vehículos AUTOTAXIS prestado en la Comunidad Autónoma de Canarias
Concepto | Tarifa1 (IGIC incluido) | |
Días laborables desde las 6:00h. hasta las 22:00h. | Días laborables desde las 22:00h. hasta las 6:00h. del día siguiente. Domingos y festivos. |
|
Precio kilómetro recorrido | 1,35€ | 1,55€ |
Mínimo de percepción: | 3,85€ | 4,25€ |
Precio por hora de espera: | 18,50€ | 18,50€ |
Valor del salto: | 0,05€ | |
Mínimo de percepción los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero (desde las 22,00 horas hasta las 9,00 horas del día siguiente): | 6,54€ | |
Mínimo de percepción los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero (desde las 9,00 horas a las 22,00 horas): | 6,54€ | |
Suplemento por servicio de RADIO-TAXI: | 0,60€ | |
Suplemento por servicio con origen o destino en recintos aeroportuarios o portuarios: | 2,10€ |
*1: Trayecto de regreso tarifa interurbana «T2» no tarifable, salvo cuando la velocidad del vehículo autotaxi sea
inferior a la velocidad de cambio de arrastre prevista en los apartados f) o g) del artículo 3 del Decreto
246/2017, de 26 de diciembre, en atención al horario en que se preste el servicio; aplicándose en este caso,
proporcionalmente, el precio por hora de espera.